2024年第十四届MathorCup数学应用挑战赛—山东赛区获奖成绩 本科生组 | |||||||
参赛编号 | 组别 | 奖项 | 学校 | 指导老师姓名 | 队员1姓名 | 队员2姓名 | 队员3姓名 |
MC2409077 | 本科生组 | 分赛区一等奖(推荐全国奖项) | 泰山学院 | 赵书芬 | 吴昊 | 齐佳豪 | 于晨旭 |
MC2410283 | 本科生组 | 分赛区一等奖(推荐全国奖项) | 泰山学院 | 李强 | 赵龙琪 | 何佳祺 | 聂云媞 |
MC2409811 | 本科生组 | 分赛区二等奖 | 泰山学院 | 张永锋 | 苏航 | 宋从政 | 李函霏 |
MC2410540 | 本科生组 | 分赛区二等奖 | 泰山学院 | 刘伟彦 | 闫一茹 | 伊明月 | 王逸菲 |
MC2404131 | 本科生组 | 分赛区三等奖 | 泰山学院 | 杨洪祥 | 孙彦理 | 邹慧婕 | 赵佳卉 |
MC2409554 | 本科生组 | 分赛区三等奖 | 泰山学院 | 姜山 | 刘增浩 | 褚兆 | 吴城烁 |
MC2410036 | 本科生组 | 分赛区三等奖 | 泰山学院 | 姜山 | 胡艺洋 | 高坚煌 | 苏建睿 |
MC2410132 | 本科生组 | 分赛区三等奖 | 泰山学院 | 李云 | 朱锦鹏 | 尤含竹 | 董延华 |
MC2410192 | 本科生组 | 分赛区三等奖 | 泰山学院 | 孟静 | 杨丁雪 | 王晨 | 孙淑慧 |
MC2410347 | 本科生组 | 分赛区三等奖 | 泰山学院 | 姜山 | 牛传博 | 左存真 | 屈庆超 |
MC2410352 | 本科生组 | 分赛区三等奖 | 泰山学院 | 刘学诚 | 焦富贵 | 耿银洋 | 王兆辰 |
MC2410355 | 本科生组 | 分赛区三等奖 | 泰山学院 | 孟静 | 孟令达 | 张敏 | 邱志昂 |
MC2410363 | 本科生组 | 分赛区三等奖 | 泰山学院 | 陈学勇 | 钟海燕 | 张文博 | 刘锦鲁 |
MC2410410 | 本科生组 | 分赛区三等奖 | 泰山学院 | 李云 | 包国庆 | 李煜 | 贾思宇 |
MC2410526 | 本科生组 | 分赛区三等奖 | 泰山学院 | 国忠金 | 惠子芩 | 毕涵柔 | 常雯婷 |
MC2410778 | 本科生组 | 分赛区三等奖 | 泰山学院 | 尹逊汝 | 薛巧珍 | 田笑榮 | 吴嘉祺 |
MC2409687 | 本科生组 | 分赛区成功参赛奖 | 泰山学院 | 张永锋 | 姜腾喻 | 张文 | 董泽群 |
MC2409732 | 本科生组 | 分赛区成功参赛奖 | 泰山学院 | 张永锋 | 王朝阳 | 张家驹 | 齐天然 |
MC2409838 | 本科生组 | 分赛区成功参赛奖 | 泰山学院 | 孟静 | 张文轩 | 王雨晴 | 王佳朋 |
MC2409840 | 本科生组 | 分赛区成功参赛奖 | 泰山学院 | 孟静 | 王凤开 | 高宇 | 刘轩宁 |
MC2409897 | 本科生组 | 分赛区成功参赛奖 | 泰山学院 | 赵书芬 | 张文昊 | 李佳函 | 仝瑞婷 |
MC2409977 | 本科生组 | 分赛区成功参赛奖 | 泰山学院 | 刘学诚 | 陈心圆 | 杨汝茜 | 王天慧 |
MC2409989 | 本科生组 | 分赛区成功参赛奖 | 泰山学院 | 尹逊汝 | 杨敏 | 杨晓倩 | 李如心 |
MC2410114 | 本科生组 | 分赛区成功参赛奖 | 泰山学院 | 李强 | 李士博 | 吕云龙 | 陈弘毅 |
MC2410129 | 本科生组 | 分赛区成功参赛奖 | 泰山学院 | 孟静 | 张瀚如 | 弭静玉 | 罗光昊 |
MC2410134 | 本科生组 | 分赛区成功参赛奖 | 泰山学院 | 国忠金 | 褚君冉 | 王晓娟 | 孙雨虹 |
MC2410148 | 本科生组 | 分赛区成功参赛奖 | 泰山学院 | 赵书芬 | 谢颂凯 | 鲍冠宇 | 郭镕豪 |
MC2410191 | 本科生组 | 分赛区成功参赛奖 | 泰山学院 | 杨洪祥 | 徐田杰 | 曹富斌 | 任士顺 |
MC2410202 | 本科生组 | 分赛区成功参赛奖 | 泰山学院 | 刘学诚 | 丁子寻 | 解哲源 | 孟庆曦 |
MC2410206 | 本科生组 | 分赛区成功参赛奖 | 泰山学院 | 孟静 | 卢俊文 | 贾晓鑫 | 娄文汛 |
MC2410208 | 本科生组 | 分赛区成功参赛奖 | 泰山学院 | 姜山 | 宋李程 | 王欣宇 | 李宏飞 |
MC2410210 | 本科生组 | 分赛区成功参赛奖 | 泰山学院 | 孟静 | 秦梦秋 | 郭明月 | 王芳菲 |
MC2410225 | 本科生组 | 分赛区成功参赛奖 | 泰山学院 | 李强 | 李双双 | 李佳仪 | 陈微 |
MC2410250 | 本科生组 | 分赛区成功参赛奖 | 泰山学院 | 李强 | 祝宁 | 张浩 | 杜昌豪 |
MC2410267 | 本科生组 | 分赛区成功参赛奖 | 泰山学院 | 张宪亮 | 解晓睿 | 张龙强 | 崔明成 |
MC2410302 | 本科生组 | 分赛区成功参赛奖 | 泰山学院 | 尹逊汝 | 张岳重 | 曲笑天 | 吴锦涛 |
MC2410304 | 本科生组 | 分赛区成功参赛奖 | 泰山学院 | 李强 | 曲中宇 | 张佳慧 | 贾智双 |
MC2410517 | 本科生组 | 分赛区成功参赛奖 | 泰山学院 | 张永锋 | 焦润哲 | 晁佳乐 | 任俊尧 |
MC2410747 | 本科生组 | 分赛区成功参赛奖 | 泰山学院 | 李同兴 | 王锦程 | 王子绪 | 袁西童 |
MC2411686 | 本科生组 | 分赛区成功参赛奖 | 泰山学院 | 刘学诚 | 李洋 | 徐淑娴 | 文艺茗 |
MC2411941 | 本科生组 | 分赛区成功参赛奖 | 泰山学院 | 国忠金 | 贾宇萌 | 李子涵 | 马梦丽 |
作者、资料来源:张永峰
供稿审核人:戴小蕙
终审:穆元伟