第二十六届中国机器人及人工智能大赛获奖统计(2024年)
发布者:数学学院站点管理员发布时间:2024-08-30浏览次数:12
第二十六届中国机器人及人工智能大赛 |
序号 | 竞赛类别 | 团队编号 | 团队名称 | 团队成员 | 指导教师 | 奖项 | 奖项(国赛) | 1 | 目标射击 | CRAIC2024-TEAM-WWEDFUHY | 凡事不能太绝队 | 孟令达,杨智翔,韩浩东 | 胡志强,张宪亮 | 省赛一等奖 | 国赛一等奖 | 2 | 目标射击 | CRAIC2024-SJ-YNK6KO | 射手游侠队 | 李宏飞,褚兆,张文 | 胡志强,赵晓东 | 省赛一等奖 | 国赛三等奖 | 3 | 自主巡航 | CRAIC2024-TEAM-E92OF3X0 | 泰山一队 | 成秀妍,曲笑天,王欣宇 | 胡志强,国忠金 | 省赛一等奖 | 国赛二等奖 | 4 | 自主巡航 | CRAIC2024-TEAM-AK6JN76G | 小丑竟在我身边队 | 宋李程,苏航,包国庆 | 赵晓东,姜山 | 省赛二等奖 | 国赛三等奖 | 5 | 自主巡航 | CRAIC2024-TEAM-Z42E196D | 小丑竟是我自己队 | 李宏飞,褚兆,张文 | 赵晓东,国忠金 | 省赛二等奖 | 国赛优秀奖 | 6 | 目标射击 | CRAIC2024-TEAM-NMTAFN0N | 愤怒的小鸟 | 张舒,刘清华,闫一茹 | 胡志强,张宪亮 | 省赛二等奖 | 国赛二等奖 | 7 | 目标射击 | CRAIC2024-TEAM-7FGGSCQL | 鲁山行队 | 齐佳豪,张文轩,吴昊 | 姜山,国忠金 | 省赛三等奖 |
| 8 | 目标射击 | CRAIC2024-TEAM-00HI59CB | 独立团 | 于晨旭,刘奕江,江莹鑫, | 张宪亮,姜山 | 省赛三等奖 |
| 9 | 目标射击 | CRAIC2024-TEAM-M66BZSLR | 自由摇摆队 | 吴昌昊,钟海燕,万世悦 | 雷靖,胡志强 | 省赛三等奖 |
| 10 | 目标射击 | CRAIC2024-TEAM-CYGMNSMN | 说啥都队 | 于昊然,王朝阳,焦富贵 | 赵晓东,胡志强 | 省赛三等奖 |
| 11 | 目标射击 | CRAIC2024-SJ-IYW0A5 | 都队 | 王凤开,刘轩宁,高宇 | 赵晓东,孟静 | 省赛三等奖 |
| 12 | 自主巡航 | CRAIC2024-XH-8POYH3 | 不太 | 孟令达,杨智翔,韩浩东 | 胡志强,国忠金 | 省赛三等奖 |
| 13 | 自主巡航 | CRAIC2024-XH-SLSLP0 | 万事大吉队 | 齐佳豪,张文轩,吴昊 | 姜山,李勃晔 | 省赛三等奖 |
| 14 | 自主巡航 | CRAIC2024-XH-14RAZF | 独立团对对对 | 于晨旭,刘奕江,江莹鑫, | 张宪亮,姜山 | 省赛三等奖 |
| 15 | 自主巡航 | CRAIC2024-TEAM-ROPNAFEE | 啊对对对队 | 孙雨虹,常郡桐,李士博 | 张宪亮,孟静 | 省赛优秀奖 |
| 16 | 自主巡航 | CRAIC2024-TEAM-H99TEW9Z | YHY | 殷韶淙,罗慧晨,袁西童 | 李勃晔,胡志强 | 省赛优秀奖 |
| 1 | 挑战赛,四足仿生机器人赛项(中型组) | CRAIC2024-TEAM-IX0QPF3Y
| 泰山1队 | 李宏飞、王凤开、王佳慧 | 胡志强、国忠金 | 省赛二等奖 |
| 2 | 挑战赛,四足仿生机器人赛项(小型组) | CRAIC2024W714FGXD |
| 包国庆、李煜、褚兆 | 李勃晔、孟静 | 省赛三等奖 |
| 3 | 挑战赛,四足仿生机器人赛项(中型组) | CRAIC2024-TEAM-4K1UFXMV | 泰山学院中型队_O | 宋李程、张文、苏航 | 赵晓东、李小倩 | 省赛三等奖 |
|
|
作者、资料来源:楚明辉
供稿审核人:戴小蕙
终审:穆元伟